WWDC2017でiMac Proが発表されました。
発売日は2017年12月ですが、こちらの「Macのモデルを比較する」のページではまだ出てきていないので比較ができません。
ということで独自に比較してみました。比較対象のモデルはそれぞれ最上位機種/オプションを前提としています。
※アップルのWebサイトで掲載されている情報のみでの比較となります。
概要
| iMac Retina 5Kディスプレイモデル | iMac Pro |
|---|
 |  |
| 27インチ(対角)LEDバックライト | 27インチ(対角) |
| Retina 5Kディスプレイ | Retina 5Kディスプレイ |
| 4.2GHzクアッドコアIntel Core i7プロセッサ | 18コアのXeonプロセッサ |
| Turbo Boost使用時最大4.5GHz | Turbo Boost使用時最大4.5GHz |
| – | 最大42MBのキャッシュ |
仕様
| iMac Retina 5Kディスプレイモデル | iMac Pro |
|---|
| 4.2GHzクアッドコアIntel Core i7プロセッサ | 18コアのXeonプロセッサ |
| Turbo Boost使用時最大4.5GHz | Turbo Boost使用時最大4.5GHz |
| – | 最大42MBのキャッシュ |
| 64GB(32GB x 2)2,400MHz DDR4メモリ | 128GB 2,666MHz DDR4 ECCメモリ |
| 2TB SSD | 4TB SSD |
| Radeon Pro 580(8GB VRAM搭載) | Radeon Pro Vega 64グラフィックプロセッサ(16GB HBM2メモリ搭載) |
ディスプレイ
| iMac Retina 5Kディスプレイモデル | iMac Pro |
|---|
| 27インチ(対角)LEDバックライトディスプレイ | 27インチ(対角) |
| Retina 5Kディスプレイ | Retina 5Kディスプレイ |
| 5,120 x 2,880ピクセル | 5,120 x 2,880ピクセル |
| 500ニトの輝度 | 500ニトの輝度 |
| 広色域(P3) | 広色域(P3) |
| 1200:1コントラスト比 | |
| 十億色対応 | 数十億色以上対応 |
| 本体ディスプレイで標準解像度(十億色対応)と以下を同時サポート: | 本体ディスプレイで標準解像度(十億色対応)と以下を同時サポート: |
| 1台の外部ディスプレイで5,120 x 2,880ピクセル解像度(5K)、60Hz、十億色対応、または | 2台の外部ディスプレイで5,120 x 2,880ピクセル解像度(5K)、60Hz、十億色対応、または |
| 2台の外部ディスプレイで3,840 x 2,160ピクセル解像度(4K UHD)、60Hz、十億色対応、または | 4台の外部ディスプレイで3,840 x 2,160ピクセル解像度(4K UHD)、60Hz、十億色対応、または |
| 2台の外部ディスプレイで4,096 x 2,304ピクセル解像度(4K)、60Hz、数百万色以上対応 | 4台の外部ディスプレイで4,096 x 2,304ピクセル解像度(4K)、60Hz、数百万色以上対応 |
サイズと重量
| iMac Retina 5Kディスプレイモデル | iMac Pro |
|---|
| 高さ:51.6 cm | 高さ:51.6 cm |
| 幅:65.0 cm | 幅:65.0 cm |
| スタンドの奥行き:20.3 cm | スタンドの奥行き:20.3 cm |
| 重量:9.44 kg | 重量:9.7 kg |
電力条件と動作環境
| iMac Retina 5Kディスプレイモデル | iMac Pro |
|---|
| 電源電圧:100〜240V AC | 電源電圧:100〜240V AC |
| 電源周波数:50Hz〜60Hz(単相) | 電源周波数:50Hz〜60Hz(単相) |
| 動作時温度:10°〜35°C | 動作時温度:10°〜35°C |
| 相対湿度:5%〜95%(結露しないこと) | 相対湿度:5%〜95%(結露しないこと) |
| 動作高度:3,048mまでテスト済み | 動作高度:5,000mまでテスト済み |
そのほかの特長
| iMac Retina 5Kディスプレイモデル | iMac Pro |
|---|
| USB 3ポート x 4 | USB 3ポート x 4 |
| Thunderbolt 3(USB-C)ポート x 2 | Thunderbolt 3(USB-C)ポート x 4 |
| 802.11ac Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/nに対応 | 802.11ac Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/nに対応 |
| Bluetooth 4.2ワイヤレステクノロジー | Bluetooth 4.2ワイヤレステクノロジー |
| ギガビットEthernet | 10Gb Ethernet |
| 10/100/1000BASE-TギガビットEthernet(RJ-45コネクタ) | Nbase-T Ethernetは1Gb、2.5Gb、5Gb、10Gb Ethernetに対応(RJ‑45コネクタ使用) |
| FaceTime HDカメラ | 1080p FaceTime HDカメラ |
| Magic Keyboard | スペースグレイMagic Keyboard(テンキー付き) |
| Magic Mouse 2またはMagic Trackpad 2 | スペースグレイMagic Mouse 2 |
| SDXCカードスロット | SDXCカードスロット(UHS‑IIに対応) |
| macOS Sierra | macOS High Sierra |
| 写真、iMovie、GarageBand、Pages、Numbers、Keynote | |
| 価格:¥583,800 | $4,999から |
iMac Proは4999ドルから、ということでiMacを検討しようと思っていたのですが、フルスペックにすると55万超えるんですね。為替レートが110円/ドルで設定しているという噂があるので4999ドルであれば55万円をちょっと切るくらいです。いずれも税抜きなので消費税が8%つくと結構な値段にしますね。
後ほどもう少し詳細に掘り下げてみたいと思います。