平均、分散、標準偏差に関する各種公式
 母集団と標本の表現の違いについて
標準の公式
$$n個の観測値をx_1,x_2,\ldots,x_nと表した時$$
| 用語 | 定義 | 
|---|---|
| 算術(相加)平均 (arithmetic) mean$$\bar{x}$$  | $$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n x_i$$ | 
| 幾何(相乗)平均 (geometric) mean  | $$\sqrt[n]{\prod_{i=1}^n x_i}$$ | 
| 偏差 deviation (任意の\(x_i\)の平均\(\bar{x}\)からの)  | $$x_i-\bar{x}$$ | 
| 変動(偏差平方和)$$Q$$ | $$\sum_{i=1}^n (x_i-\bar{x})^2$$ | 
| 分散 variance$$s^2$$  | $$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n (x_i-\bar{x})^2$$ | 
| 標準偏差 standard deviation$$s$$  | $$\sqrt{s^2}$$ | 
| 標準化得点(z得点)$$z$$ | $$\frac{x_i-\bar{x}}{s}$$ | 
| 変動係数 coefficient of variation$$CV$$  | $$\frac{s}{\bar{x}}$$ | 
度数(相対度数)分布の場合の公式
$$階級値をx_1,x_2,\ldots,x_n、\\
 度数をf_1,f_2,\ldots,f_n(合計n)、\\
 相対度数を\frac{f_1}{n}=g_1,\frac{f_2}{n}=g_2,\ldots,\\
 \frac{f_i}{n}=g_iと表した時$$
| 用語 | 定義 | 
|---|---|
| 算術(相加)平均 (arithmetic) mean$$\bar{x}$$  | $$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n x_i f_i$$ $$=\sum_{i=1}^n x_i g_i$$ | 
| 分散 variance$$s^2$$  | $$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n (x_i-\bar{x})^2 f_i$$ $$=\sum_{i=1}^n (x_i-\bar{x})^2 g_i$$ | 
母集団と標本の違い
| 母集団 population  | 標本 sample  | 
|---|---|
| データの元になっている集団 | 実験や調査によって実際に得られるデータ | 
| 母集団の大きさ(サイズ)$$N$$ | 標本集団の大きさ(サイズ)$$n$$ | 
| 母平均$$\mu$$ | 標本平均$$\bar{x}$$ | 
| 母分散$$\sigma^2$$ | 標本分散$$s^2$$ | 
| 母標準偏差$$\sigma$$ | 標本標準偏差$$s$$ | 
| 母比率$$P$$ | 標本比率$$\hat{p}$$ | 
